You Tube 視聴回数が1,000回を超えました
1,000回と言っても、全投稿11本の合計視聴回数なんですけどね。
内容も「地味で、人によっては面白くも何ともない」のでまあこんなものかと‥。
ボランティア活動「シルバーCITAサロン」では、パソコンに関して様々なことを取り上げていますが、
EXcelは何時も敬遠されがち。
そこで、EXcelにより親しみを持ってもらおうと、一緒にゲーム(もどき)のものを幾つか作成しました。
投稿したものの過半はこの時に作成したもので、画面をフリーソフトのoCamでキャプチャーしたものです。
題して「エクセルでXXXXX」シリーズ(マクロは使わず関数のみで作成)。
残りは、寺社仏閣巡りや山行時の写真をスライドショー化したもの。
No | サムネイル | 名称(クリックでYouTubeへ) | 閲覧回数 | One Point |
1 | エクセルでスロットマシン | 284 | 乱数発生関数と循環参照のみ。 とてもシンプル。入門者向け。 |
|
2 | エクセルでボーリング・ゲーム | 265 | 結構手間がかかった。ピンが倒れ、 スコアの自動計算ができる。 ストライクやガターの加算は不可。 |
|
3 | エクセルでナンバーズ | 142 | 一攫千金を狙う方のために作成。 申し込みタイプ(ストレートなど)も指南。 |
|
4 | エクセルでサイコロ | 94 | 電子サイコロ。 [リンクされた図]の貼り付けを使う。 |
|
5 | 京都 ご利益巡り ① | 56 | ご利益のありそうな名前の市内の神社を紹介。 職業別(サラリーマン,自営業)に巡拝路を解説。 Movie Makerで作成。 |
|
6 |
|
5分で「御室八十八ヶ所霊場巡り」 | 51 | ご多忙の方むけに5分で「御室八十八霊場」を 巡る。Power Pointで作成し動画化。 |
7 | エクセルで顕微鏡 | 31 | セル上に配置された画像を[リンクされた図] で貼り付け拡大表示。 |
|
8 | エクセルでじゃんけんポン | 31 | パソコンとじゃんけんポン。 後だしはしていません。 |
|
9 | エクセルでがらがらポン | 31 | 年末恒例のがらがらポン。 玉がくるくる回ってポン。 貴方は何等賞? | |
10 | これが「嵐山」だ | 24 | 京都嵐山の「嵐山」という名の山を紹介。 松尾山=>嵐山=>烏ヶ岳=>山上ヶ峰を縦走。 Movie Makerで作成。 |
|
11 | エクセルで四字熟語 | 17 | パソコンが出題する四字熟語を 正しい順序に並び替える |
Excelに親しみを持っていただくための一助になれば幸いです。
Excelで作成したゲーム(集)を「徒然なるままに 京都 Excelゲーム集」で公開しています。
ダウンロードもできますので更に面白いゲームの作成に挑戦してみてください。
P.S.
2018/9/5に2,000回を超えました。
また、上記以外に以下の2点を追加しています。
愛宕山(924m) 登山(参拝)
Windows10 フォトで画像に3D効果をつける